NEXT LINE --> NEL
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / ext / Encode / Encode / macDingbats.ucm
CommitLineData
64ffdd5e 1# ./compile -n macDingbats -o Encode/macDingbats.ucm Encode/macDingbats.enc
2<code_set_name> "macdingbats"
3<mb_cur_min> 1
4<mb_cur_max> 1
5<subchar> \x3F
6#
7CHARMAP
8<U0000> \x00 |0 # NULL
9<U0001> \x01 |0 # START OF HEADING
10<U0002> \x02 |0 # START OF TEXT
11<U0003> \x03 |0 # END OF TEXT
12<U0004> \x04 |0 # END OF TRANSMISSION
13<U0005> \x05 |0 # ENQUIRY
14<U0006> \x06 |0 # ACKNOWLEDGE
15<U0007> \x07 |0 # BELL
16<U0008> \x08 |0 # BACKSPACE
17<U0009> \x09 |0 # HORIZONTAL TABULATION
18<U000A> \x0A |0 # LINE FEED
19<U000B> \x0B |0 # VERTICAL TABULATION
20<U000C> \x0C |0 # FORM FEED
21<U000D> \x0D |0 # CARRIAGE RETURN
22<U000E> \x0E |0 # SHIFT OUT
23<U000F> \x0F |0 # SHIFT IN
24<U0010> \x10 |0 # DATA LINK ESCAPE
25<U0011> \x11 |0 # DEVICE CONTROL ONE
26<U0012> \x12 |0 # DEVICE CONTROL TWO
27<U0013> \x13 |0 # DEVICE CONTROL THREE
28<U0014> \x14 |0 # DEVICE CONTROL FOUR
29<U0015> \x15 |0 # NEGATIVE ACKNOWLEDGE
30<U0016> \x16 |0 # SYNCHRONOUS IDLE
31<U0017> \x17 |0 # END OF TRANSMISSION BLOCK
32<U0018> \x18 |0 # CANCEL
33<U0019> \x19 |0 # END OF MEDIUM
34<U001A> \x1A |0 # SUBSTITUTE
35<U001B> \x1B |0 # ESCAPE
36<U001C> \x1C |0 # FILE SEPARATOR
37<U001D> \x1D |0 # GROUP SEPARATOR
38<U001E> \x1E |0 # RECORD SEPARATOR
39<U001F> \x1F |0 # UNIT SEPARATOR
40<U0020> \x20 |0 # SPACE
41<U2701> \x21 |0 # UPPER BLADE SCISSORS
42<U2702> \x22 |0 # BLACK SCISSORS
43<U2703> \x23 |0 # LOWER BLADE SCISSORS
44<U2704> \x24 |0 # WHITE SCISSORS
45<U260E> \x25 |0 # BLACK TELEPHONE
46<U2706> \x26 |0 # TELEPHONE LOCATION SIGN
47<U2707> \x27 |0 # TAPE DRIVE
48<U2708> \x28 |0 # AIRPLANE
49<U2709> \x29 |0 # ENVELOPE
50<U261B> \x2A |0 # BLACK RIGHT POINTING INDEX
51<U261E> \x2B |0 # WHITE RIGHT POINTING INDEX
52<U270C> \x2C |0 # VICTORY HAND
53<U270D> \x2D |0 # WRITING HAND
54<U270E> \x2E |0 # LOWER RIGHT PENCIL
55<U270F> \x2F |0 # PENCIL
56<U2710> \x30 |0 # UPPER RIGHT PENCIL
57<U2711> \x31 |0 # WHITE NIB
58<U2712> \x32 |0 # BLACK NIB
59<U2713> \x33 |0 # CHECK MARK
60<U2714> \x34 |0 # HEAVY CHECK MARK
61<U2715> \x35 |0 # MULTIPLICATION X
62<U2716> \x36 |0 # HEAVY MULTIPLICATION X
63<U2717> \x37 |0 # BALLOT X
64<U2718> \x38 |0 # HEAVY BALLOT X
65<U2719> \x39 |0 # OUTLINED GREEK CROSS
66<U271A> \x3A |0 # HEAVY GREEK CROSS
67<U271B> \x3B |0 # OPEN CENTRE CROSS
68<U271C> \x3C |0 # HEAVY OPEN CENTRE CROSS
69<U271D> \x3D |0 # LATIN CROSS
70<U271E> \x3E |0 # SHADOWED WHITE LATIN CROSS
71<U271F> \x3F |0 # OUTLINED LATIN CROSS
72<U2720> \x40 |0 # MALTESE CROSS
73<U2721> \x41 |0 # STAR OF DAVID
74<U2722> \x42 |0 # FOUR TEARDROP-SPOKED ASTERISK
75<U2723> \x43 |0 # FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK
76<U2724> \x44 |0 # HEAVY FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK
77<U2725> \x45 |0 # FOUR CLUB-SPOKED ASTERISK
78<U2726> \x46 |0 # BLACK FOUR POINTED STAR
79<U2727> \x47 |0 # WHITE FOUR POINTED STAR
80<U2605> \x48 |0 # BLACK STAR
81<U2729> \x49 |0 # STRESS OUTLINED WHITE STAR
82<U272A> \x4A |0 # CIRCLED WHITE STAR
83<U272B> \x4B |0 # OPEN CENTRE BLACK STAR
84<U272C> \x4C |0 # BLACK CENTRE WHITE STAR
85<U272D> \x4D |0 # OUTLINED BLACK STAR
86<U272E> \x4E |0 # HEAVY OUTLINED BLACK STAR
87<U272F> \x4F |0 # PINWHEEL STAR
88<U2730> \x50 |0 # SHADOWED WHITE STAR
89<U2731> \x51 |0 # HEAVY ASTERISK
90<U2732> \x52 |0 # OPEN CENTRE ASTERISK
91<U2733> \x53 |0 # EIGHT SPOKED ASTERISK
92<U2734> \x54 |0 # EIGHT POINTED BLACK STAR
93<U2735> \x55 |0 # EIGHT POINTED PINWHEEL STAR
94<U2736> \x56 |0 # SIX POINTED BLACK STAR
95<U2737> \x57 |0 # EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR
96<U2738> \x58 |0 # HEAVY EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR
97<U2739> \x59 |0 # TWELVE POINTED BLACK STAR
98<U273A> \x5A |0 # SIXTEEN POINTED ASTERISK
99<U273B> \x5B |0 # TEARDROP-SPOKED ASTERISK
100<U273C> \x5C |0 # OPEN CENTRE TEARDROP-SPOKED ASTERISK
101<U273D> \x5D |0 # HEAVY TEARDROP-SPOKED ASTERISK
102<U273E> \x5E |0 # SIX PETALLED BLACK AND WHITE FLORETTE
103<U273F> \x5F |0 # BLACK FLORETTE
104<U2740> \x60 |0 # WHITE FLORETTE
105<U2741> \x61 |0 # EIGHT PETALLED OUTLINED BLACK FLORETTE
106<U2742> \x62 |0 # CIRCLED OPEN CENTRE EIGHT POINTED STAR
107<U2743> \x63 |0 # HEAVY TEARDROP-SPOKED PINWHEEL ASTERISK
108<U2744> \x64 |0 # SNOWFLAKE
109<U2745> \x65 |0 # TIGHT TRIFOLIATE SNOWFLAKE
110<U2746> \x66 |0 # HEAVY CHEVRON SNOWFLAKE
111<U2747> \x67 |0 # SPARKLE
112<U2748> \x68 |0 # HEAVY SPARKLE
113<U2749> \x69 |0 # BALLOON-SPOKED ASTERISK
114<U274A> \x6A |0 # EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK
115<U274B> \x6B |0 # HEAVY EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK
116<U25CF> \x6C |0 # BLACK CIRCLE
117<U274D> \x6D |0 # SHADOWED WHITE CIRCLE
118<U25A0> \x6E |0 # BLACK SQUARE
119<U274F> \x6F |0 # LOWER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE
120<U2750> \x70 |0 # UPPER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE
121<U2751> \x71 |0 # LOWER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE
122<U2752> \x72 |0 # UPPER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE
123<U25B2> \x73 |0 # BLACK UP-POINTING TRIANGLE
124<U25BC> \x74 |0 # BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE
125<U25C6> \x75 |0 # BLACK DIAMOND
126<U2756> \x76 |0 # BLACK DIAMOND MINUS WHITE X
127<U25D7> \x77 |0 # RIGHT HALF BLACK CIRCLE
128<U2758> \x78 |0 # LIGHT VERTICAL BAR
129<U2759> \x79 |0 # MEDIUM VERTICAL BAR
130<U275A> \x7A |0 # HEAVY VERTICAL BAR
131<U275B> \x7B |0 # HEAVY SINGLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
132<U275C> \x7C |0 # HEAVY SINGLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
133<U275D> \x7D |0 # HEAVY DOUBLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
134<U275E> \x7E |0 # HEAVY DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
135<U007F> \x7F |0 # DELETE
136<UF8D7> \x80 |0 # Private Use
137<UF8D8> \x81 |0 # Private Use
138<UF8D9> \x82 |0 # Private Use
139<UF8DA> \x83 |0 # Private Use
140<UF8DB> \x84 |0 # Private Use
141<UF8DC> \x85 |0 # Private Use
142<UF8DD> \x86 |0 # Private Use
143<UF8DE> \x87 |0 # Private Use
144<UF8DF> \x88 |0 # Private Use
145<UF8E0> \x89 |0 # Private Use
146<UF8E1> \x8A |0 # Private Use
147<UF8E2> \x8B |0 # Private Use
148<UF8E3> \x8C |0 # Private Use
149<UF8E4> \x8D |0 # Private Use
150<U008E> \x8E |0 # SINGLE SHIFT TWO
151<U008F> \x8F |0 # SINGLE SHIFT THREE
152<U0090> \x90 |0 # DEVICE CONTROL STRING
153<U0091> \x91 |0 # PRIVATE USE ONE
154<U0092> \x92 |0 # PRIVATE USE TWO
155<U0093> \x93 |0 # SET TRANSMIT STATE
156<U0094> \x94 |0 # CANCEL CHARACTER
157<U0095> \x95 |0 # MESSAGE WAITING
158<U0096> \x96 |0 # START OF GUARDED AREA
159<U0097> \x97 |0 # END OF GUARDED AREA
160<U0098> \x98 |0 # START OF STRING
161<U0099> \x99 |0 # <control>
162<U009A> \x9A |0 # SINGLE CHARACTER INTRODUCER
163<U009B> \x9B |0 # CONTROL SEQUENCE INTRODUCER
164<U009C> \x9C |0 # STRING TERMINATOR
165<U009D> \x9D |0 # OPERATING SYSTEM COMMAND
166<U009E> \x9E |0 # PRIVACY MESSAGE
167<U009F> \x9F |0 # APPLICATION PROGRAM COMMAND
168<U2761> \xA1 |0 # CURVED STEM PARAGRAPH SIGN ORNAMENT
169<U2762> \xA2 |0 # HEAVY EXCLAMATION MARK ORNAMENT
170<U2763> \xA3 |0 # HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENT
171<U2764> \xA4 |0 # HEAVY BLACK HEART
172<U2765> \xA5 |0 # ROTATED HEAVY BLACK HEART BULLET
173<U2766> \xA6 |0 # FLORAL HEART
174<U2767> \xA7 |0 # ROTATED FLORAL HEART BULLET
175<U2663> \xA8 |0 # BLACK CLUB SUIT
176<U2666> \xA9 |0 # BLACK DIAMOND SUIT
177<U2665> \xAA |0 # BLACK HEART SUIT
178<U2660> \xAB |0 # BLACK SPADE SUIT
179<U2460> \xAC |0 # CIRCLED DIGIT ONE
180<U2461> \xAD |0 # CIRCLED DIGIT TWO
181<U2462> \xAE |0 # CIRCLED DIGIT THREE
182<U2463> \xAF |0 # CIRCLED DIGIT FOUR
183<U2464> \xB0 |0 # CIRCLED DIGIT FIVE
184<U2465> \xB1 |0 # CIRCLED DIGIT SIX
185<U2466> \xB2 |0 # CIRCLED DIGIT SEVEN
186<U2467> \xB3 |0 # CIRCLED DIGIT EIGHT
187<U2468> \xB4 |0 # CIRCLED DIGIT NINE
188<U2469> \xB5 |0 # CIRCLED NUMBER TEN
189<U2776> \xB6 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE
190<U2777> \xB7 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWO
191<U2778> \xB8 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREE
192<U2779> \xB9 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOUR
193<U277A> \xBA |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVE
194<U277B> \xBB |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIX
195<U277C> \xBC |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN
196<U277D> \xBD |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHT
197<U277E> \xBE |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINE
198<U277F> \xBF |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TEN
199<U2780> \xC0 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE
200<U2781> \xC1 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO
201<U2782> \xC2 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE
202<U2783> \xC3 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR
203<U2784> \xC4 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE
204<U2785> \xC5 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX
205<U2786> \xC6 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN
206<U2787> \xC7 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT
207<U2788> \xC8 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE
208<U2789> \xC9 |0 # DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN
209<U278A> \xCA |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE
210<U278B> \xCB |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO
211<U278C> \xCC |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE
212<U278D> \xCD |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR
213<U278E> \xCE |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE
214<U278F> \xCF |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX
215<U2790> \xD0 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN
216<U2791> \xD1 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT
217<U2792> \xD2 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE
218<U2793> \xD3 |0 # DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN
219<U2794> \xD4 |0 # HEAVY WIDE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
220<U2192> \xD5 |0 # RIGHTWARDS ARROW
221<U2194> \xD6 |0 # LEFT RIGHT ARROW
222<U2195> \xD7 |0 # UP DOWN ARROW
223<U2798> \xD8 |0 # HEAVY SOUTH EAST ARROW
224<U2799> \xD9 |0 # HEAVY RIGHTWARDS ARROW
225<U279A> \xDA |0 # HEAVY NORTH EAST ARROW
226<U279B> \xDB |0 # DRAFTING POINT RIGHTWARDS ARROW
227<U279C> \xDC |0 # HEAVY ROUND-TIPPED RIGHTWARDS ARROW
228<U279D> \xDD |0 # TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
229<U279E> \xDE |0 # HEAVY TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
230<U279F> \xDF |0 # DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
231<U27A0> \xE0 |0 # HEAVY DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
232<U27A1> \xE1 |0 # BLACK RIGHTWARDS ARROW
233<U27A2> \xE2 |0 # THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD
234<U27A3> \xE3 |0 # THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD
235<U27A4> \xE4 |0 # BLACK RIGHTWARDS ARROWHEAD
236<U27A5> \xE5 |0 # HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW
237<U27A6> \xE6 |0 # HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW
238<U27A7> \xE7 |0 # SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROW
239<U27A8> \xE8 |0 # HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROW
240<U27A9> \xE9 |0 # RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW
241<U27AA> \xEA |0 # LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW
242<U27AB> \xEB |0 # BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
243<U27AC> \xEC |0 # FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
244<U27AD> \xED |0 # HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
245<U27AE> \xEE |0 # HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
246<U27AF> \xEF |0 # NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
247<U27B1> \xF1 |0 # NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
248<U27B2> \xF2 |0 # CIRCLED HEAVY WHITE RIGHTWARDS ARROW
249<U27B3> \xF3 |0 # WHITE-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW
250<U27B4> \xF4 |0 # BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW
251<U27B5> \xF5 |0 # BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW
252<U27B6> \xF6 |0 # BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW
253<U27B7> \xF7 |0 # HEAVY BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW
254<U27B8> \xF8 |0 # HEAVY BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW
255<U27B9> \xF9 |0 # HEAVY BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW
256<U27BA> \xFA |0 # TEARDROP-BARBED RIGHTWARDS ARROW
257<U27BB> \xFB |0 # HEAVY TEARDROP-SHANKED RIGHTWARDS ARROW
258<U27BC> \xFC |0 # WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW
259<U27BD> \xFD |0 # HEAVY WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW
260<U27BE> \xFE |0 # OPEN-OUTLINED RIGHTWARDS ARROW
261END CHARMAP